Most Expensive Player in PSL 2026: Complete List After Auction
As always, Pakistan Super League fans eagerly wait to see who will be the most expensive player of the season, and this time it became even more special. Pakistan cricket fans got a full-day of exciting action at the HBL PSL Auction, where the eight participating teams selected their PSL 11 full squads for the first time through bidding across different categories.
We witnessed some great bids, including for Sahibzada Farhan, Naseem Shah, Mark Chapman, Khawaja Nafay, and many other names whose bidding continued for a long time, and eventually, one team finalized the best bid and won them.
PSL 2026 Most Expensive Players
So, the list of the top most expensive players who will be part of Pakistan Super League 2026, whether retained, direct picks, or selected through the auction, is being shared with you.
| Country | Player Name | Team Name | Final Price |
| Australia | Steve Smith | Multan Sultans | 14 cr |
| Pakistan | Saim Ayub | HH Kingsmen | 12.6 cr |
| Pakistan | Naseem Shah | Rawalpindiz | 8.65 cr |
| Pakistan | Faheem Ashraf | Islamabad United | 8.5 cr |
| New Zealand | Daryl Mitchell | Rawalpindiz | 8.05 cr |
| Pakistan | Fakhar Zaman | Lahore Qalandars | 7.95 cr |
| Australia | David Warner | Karachi Kings | 7.9 cr |
| Pakistan | Haris Rauf | Lahore Qalandars | 7.75 cr |
| New Zealand | Mark Chapman | Islamabad United | 7.0 cr |
| Pakistan | Khawaja Nafay | Quetta Gladiators | 6.5 cr |
| Bangladesh | Mustafizur Rahman | Lahore Qalandars | 644 cr |
| England | Moeen Ali | Karachi Kings | 6.44 cr |
| New Zealand | Devon Conway | Islamabad United | 6.3 cr |
| Australia | Marnus Labuschagne | HH Kingsmen | 5.88 cr |
| Pakistan | Salman Agha | Karachi Kings | 5.85 cr |
| Pakistan | Sahibzada Farhan | Multan Sultans | 5.70 cr |
| South Africa | Rilee Rossouw | Quetta Gladiators | 5.55 cr |
| Pakistan | Mohammad Amir | Rawalpindiz | 5.40 cr |
| Australia | Adam Zampa | Karachi Kings | 4.5 cr |
| Australia | Ashton Turner | Multan Sultans | 4.2 cr |
| Australia | Aaron Hardie | Peshawar Zalmi | 4.2 cr |
| Australia | Riley Meredith | HH Kingsmen | 4.2 cr |
| New Zealand | Michael Bracewell | Peshawar Zalmi | 4.2 cr |
| Sri Lanka | Kusal Mendis | Peshawar Zalmi | 4.2 cr |
| England | Tom Curran | Quetta Gladiators | 4.2 cr |
| Pakistan | M. Waseem Jr. | Islamabad United | 4.1 cr |
| Pakistan | Usama Mir | Lahore Qalandars | 3.50 cr |
| Pakistan | Azam Khan | Karachi Kings | 3.25 cr |
| Sri Lanka | Kusal Perera | HH Kingsmen | 3.1 cr |
| Bangladesh | Rishad Hussain | Rawalpindiz | 3.0 cr |
| England | James Vince | Peshawar Zalmi | 3.0 cr |
| Pakistan | Irfan Khan Niazi | HH Kingsmen | 2.90 cr |
| Pakistan | Ubaid Shah | Lahore Qalandars | 2.7 cr |
| Pakistan | Khurram Shahzad | Peshawar Zalmi | 2.7 cr |
| Pakistan | Jahandad Khan | Quetta Gladiators | 2.5 cr |
| Australia | Peter Siddle | Multan Sultans | 2.5 cr |
| Pakistan | Asif Afridi | Rawalpindi | 2.4 cr |
| Australia | Josh Philippe | Multan Sultans | 2.3 cr |
| Pakistan | Mir Hamza | Karachi Kings | 2.2 cr |
| South Africa | Tabraiz Shamsi | Multan Sultans | 2.2 cr |
| Pakistan | Imad Wasim | Islamabad United | 2.2 cr |
| Pakistan | Muhammad Haris | Peshawar Zalmi | 2.20 cr |
| Pakistan | M. Ali | HH Kingsmen | 2.15 cr |
| West Indies | Johnson Charles | Karachi Kings | 2.0 cr |
| Australia | Max Bryant | Islamabad United | 1.95 cr |
| Pakistan | Sameer Minhas | Islamabad United | 1.90 cr |
| Pakistan | Amir Jamal | Peshawar Zalmi | 1.9 cr |
| USA | Hassan Khan | HH Kingsmen | 1.85 cr |
| Pakistan | Iftikhar Ahmed | Peshawar Zalmi | 1.80 cr |
| Pakistan | Haider Ali | Islamabad United | 1.5 cr |
| Pakistan | Mehran Mumtaz | Islamabad United | 1.25 cr |
| Pakistan | Faisal Akram | Quetta Gladiators | 1.2 cr |
| West Indies | Shamar Joseph | Islamabad United | 1.1 cr |
| England | Richard Gleeson | Islamabad United | 1.1 cr |
| Pakistan | Arafat Minhas | Quetta Gladiators | 1.1 cr |
| Pakistan | Haseebullah | Lahore Qalandars | 1.1 cr |
| South Africa | Ottneil Baartman | HH Kingsmen | 1.1 cr |
| Australia | Ben Mcdermott | Quetta Gladiators | 1.1 cr |
| England | Laurie Evans | Rawalpindiz | 1.1 cr |
| Pakistan | M. Waseem | Karachi Kings | 1.1 cr |
| West Indies | Gudakesh Motie | Lahore Qalandars | 1.1 cr |
| Pakistan | Momin Qamar | Multan Sultans | 1.075 cr |
| Pakistan | Ihsanullah | Karachi Kings | 1.05 cr |
| Pakistan | Shahid Aziz | Karachi Kings | 92.5 Lakh |
| Pakistan | Khuzaima Bin Tanvir | Karachi Kings | 90 Lakh |
| Pakistan | Amad Butt | Rawalpindiz | 80 Lakh |
| Pakistan | Hussain Talat | Lahore Qalandars | 77.5 Lakh |
| Pakistan | M. Hasnain | Islamabad United | 77.5 Lakh |
| Pakistan | Waseem Akram Jr. | Quetta Gladiators | 77.5 Lakh |
| Sri Lanka | Dasun Shanaka | Lahore Qalandars | 75 Lakh |
| Pakistan | Mir Hamza Sajad | Islamabad United | 70 Lakh |
| Pakistan | Abdullah Fazal | Rawalpindiz | 67.5 Lakh |
| Pakistan | Saud Shakeel | Quetta Gladiators | 65 Lakh |
| Pakistan | Shan Masood | Multan Sultans | 65 Lakh |
| Pakistan | Kamran Ghulam | Rawalpindiz | 65 Lakh |
| Pakistan | Abdul Subhan | Peshawar Zalmi | 62.5 Lakh |
| Pakistan | Jahnzaid Sultan | Multan Sultans | 60 Lakh |
| Australia | Samuel Harper | Quetta Gladiators | 60 Lakh |
| New Zealand | Brett Hampton | Quetta Gladiators | 60 Lakh |
| New Zealand | Bevon Jacobs | Quetta Gladiators | 60 Lakh |
| Australia | Lachlan Shaw | Multan Sultans | 60 Lakh |
| South Africa | Delano Potgieter | Multan Sultans | 60 Lakh |
| Pakistan | Hamad Azam | HH Kingsmen | 60 Lakh |
| South Africa | Dian Forrester | Rawalpindiz | 60 Lakh |
| Bangladesh | Nahid Rana | Peshawar Zalmi | 60 Lakh |
| Bangladesh | P Hosain Emon | Lahore Qalandars | 60 Lakh |
| Pakistan | Asif Ali | Lahore Qalandars | 60 Lakh |
| Pakistan | Sharjeel Khan | HH Kingsmen | 60 Lakh |
| Nepal | Dipendra Singh | Islamabad United | 60 Lakh |
| Pakistan | Fawad Ali | Rawalpindiz | 60 Lakh |
| Pakistan | Hunain Shah | HH Kingsmen | 60 Lakh |
| Pakistan | M. Amir Khan | Rawalpindiz | 60 Lakh |
| Pakistan | M. Awais Zafar | Multan Sultans | 60 Lakh |
| Pakistan | Rizwan Mehmood | HH Kingsmen | 60 Lakh |
| Pakistan | Shahzaib Khan | Rawalpindiz | 60 Lakh |
| Pakistan | Mirza Tahir B. | Peshawar Zalmi | 60 Lakh |
| Pakistan | Saad Ali | HH Kingsmen | 60 Lakh |
| Pakistan | Rizwan Ullah | Karachi Kings | 60 Lakh |
| Pakistan | M.Tayyab Arif | HH Kingsmen | 60 Lakh |
