PSL 11 Squad: Complete Team Players Name List
In the PSL 11 edition, teams squad has been announced. Many teams announce their retained players who will continue representing their franchises, while some new picks have also been made, especially foreign players who will be seen in action this season.
The first match of PSL 11 will be played on 26th March, between Lahore Qalandars and Hyderabad Kingsmen. Both teams have already announced their squads.
In PSL 2026, a total of 44 matches will be played. Now, letβs take a look at all the franchises and the squads that will be part of PSL 2026. Stay updated on all games this season with PSL 11 schedule PDF download.
Table of Contents
PSL 11 Players List (Eight Teams)
- Lahore Qalandars (LQ)
- Islamabad United (IU)
- Peshawar Zalmi (PZ)
- Karachi Kings (KK)
- Rawalpindiz (RWP)
- Quetta Gladiators (QG)
- Hyderabad Kingsmen (HHK)
- Multan Sultans (MS)
Newly Announced PSL 2026 Schedule
PSL 2026 Squad Player List
As discussed, PSL squads are announced under specific rules and regulations. Each team has already announced its squad, and all new players have signed to represent their franchises. After that comes the selection of the playing XI, which is finalized by the captain and coach after discussion, keeping in view the opposition, venue and match value.
Normally, every team tries to maintain a balanced squad consisting of five or six batters, two to three bowlers, and in T20 format, the role of all rounders cannot be ignored. Every team prefers to have maximum all rounders so they can contribute in both batting and bowling.
Below, you will find the names of all teams, their players, and their respective roles in a detailed table. We hope this information will give you a clear understanding regarding the PSL draft.
1. Lahore Qalandars Squad

Here is the complete Lahore Qalandars PSL 11 squad in a single table:
| # | Player Name | Role |
|---|---|---|
| 1 | Shaheen Shah Afridi | Captain / Left-arm Pacer |
| 2 | Fakhar Zaman | Explosive Opener |
| 3 | Abdullah Shafique | Top-order Batter |
| 4 | Mohammad Naeem | Top-order Batter |
| 5 | Tayyab Tahir | Middle-order Batter |
| 6 | Maaz Khan | Batter |
| 7 | Shahab Khan | Batter |
| 8 | Haseebullah Khan | Wicket Keeper Batter |
| 9 | Sikandar Raza | Spin All-rounder |
| 10 | Asif Ali | Finisher / All-rounder |
| 11 | Hussain Talat | All-rounder |
| 12 | Daniel Sams | Pace All-rounder |
| 13 | Dunith Wellalage | Spin All-rounder |
| 14 | Rubin Hermann | All-rounder |
| 15 | Usama Mir | Leg Spinner |
| 16 | Mohammad Farooq | Left-arm Spinner |
| 17 | Haris Rauf | Express Pace Bowler |
| 18 | Mustafizur Rahman | Left-arm Cutter Specialist |
| 19 | Ubaid Shah | Pace Bowler |
| 20 | Parvez Hossain Emon | Batter / Pace |
| 21 | Gudakesh Motie | Left-arm Spinner |
2. Islamabad United Squad

Here is the complete Islamabad United PSL 11 squad in a single table:
Islamabad United full confirmed squad for PSL 11:
| # | Player Name | Role |
|---|---|---|
| 1 | Shadab Khan (c) | Captain / Leg Spin All-rounder |
| 2 | Faheem Ashraf | Pace All-rounder |
| 3 | Imad Wasim | Left-arm Spin All-rounder |
| 4 | Devon Conway π | WK Batter / Opener |
| 5 | Andries Gous π | WK Batter / Opener |
| 6 | Mark Chapman π | Top-order Batter |
| 7 | Max Bryant π | Aggressive Opener |
| 8 | Chris Green π | Off Spin All-rounder |
| 9 | Richard Gleeson π | Pace Bowler |
| 10 | Dipendra Singh Airee π | Spin All-rounder |
| 11 | Salman Irshad | Pace Bowler |
| 12 | Mohammad Hasnain | Express Pace Bowler |
| 13 | Mohammad Wasim Jr. | Pace Bowler |
| 14 | Mir Hamza Sajjad | Left-arm Pace Bowler |
| 15 | Haider Ali | Middle-order Batter |
| 16 | Mehran Mumtaz | Batter |
| 17 | Sameer Minhas | Batter |
| 18 | Sameen Gul | Pace Bowler |
| 19 | Nisar Ahmed | Pace Bowler |
| 20 | Mohammad Faiq | Batter |
| 21 | Mohammad Salman Mirza | All-rounder |
| 22 | Mohsin Raza | All-rounder |
π = Overseas Player
3. Peshawar Zalmi Squad

Here is the complete Peshawar Zalmi PSL 11 squad in a single table:
Peshawar Zalmi confirmed squad for PSL 11 with captain Babar Azam:
| # | Player Name | Role |
|---|---|---|
| 1 | Babar Azam Β© | Captain / Top-order Batter |
| 2 | Mohammad Haris | WK Batter / Opener |
| 3 | Kusal Mendis π | WK Batter |
| 4 | Abdul Samad | Middle-order Batter |
| 5 | Iftikhar Ahmed | Middle-order Batter |
| 6 | James Vince π | Top-order Batter |
| 7 | Tanzid Hasan Tamim π | Aggressive Opener |
| 8 | Farhan Yousuf | Batter |
| 9 | Kashif Ali | Batter |
| 10 | Mirza Tahir Baig | Batter |
| 11 | Aaron Hardie π | Pace All-rounder |
| 12 | Michael Bracewell π | Spin All-rounder |
| 13 | Aamer Jamal | Pace All-rounder |
| 14 | Ali Raza | Left-arm Spin All-rounder |
| 15 | Khalid Usman | Spin All-rounder |
| 16 | Brian Bennett π | All-rounder |
| 17 | Khurram Shahzad | Right-arm Pace Bowler |
| 18 | Sufiyan Muqeem | Left-arm Spinner |
| 19 | Shahnawaz Dahani | Right-arm Pace Bowler |
| 20 | Nahid Rana π | Right-arm Pace Bowler |
| 21 | Shoriful Islam π | Left-arm Pace Bowler |
| 22 | Abdul Subhan | Pace Bowler |
π = Overseas Player
4. Karachi Kings Squad 2026

| # | Player Name | Role |
|---|---|---|
| 1 | David Warner (c) π | Captain / Aggressive Opener |
| 2 | Moeen Ali π | Spin All-rounder |
| 3 | Adam Zampa π | Leg Spinner |
| 4 | Johnson Charles π | WK Batter / Opener |
| 5 | Aqib Ilyas π | Batter |
| 6 | Muhammad Waseem π | Explosive Opener |
| 7 | Khuzaima Bin Tanveer π | All-rounder |
| 8 | Reeza Hendricks π | Top-order Batter |
| 9 | Hasan Ali | Right-arm Pace Bowler |
| 10 | Abbas Afridi | Right-arm Pace Bowler |
| 11 | Khushdil Shah | Left-hand Batter / Spin |
| 12 | Salman Ali Agha | Batting All-rounder |
| 13 | Azam Khan | WK Batter / Power Hitter |
| 14 | Saad Baig | WK Batter |
| 15 | Shahid Aziz | Right-arm Pace Bowler |
| 16 | Mir Hamza | Left-arm Pace Bowler |
| 17 | Ihsanullah | Express Pace Bowler |
| 18 | Rizwanullah | WK Batter |
| 19 | Mohammad Hamza Sohail | All-rounder |
| 20 | Haroon Arshad | All-rounder |
π = Overseas Player
5. Rawalpindiz Team Squad PSL 11

| # | Player Name | Role |
|---|---|---|
| 1 | Mohammad Rizwan (c) | Captain / WK Batter |
| 2 | Sam Billings π | WK Batter / Opener |
| 3 | Daryl Mitchell π | Top-order Batter / All-rounder |
| 4 | Laurie Evans π | Middle-order Batter |
| 5 | Cole McConchie π | Batting All-rounder |
| 6 | Kamran Ghulam | Top-order Batter |
| 7 | Fawad Ali | Middle-order Batter |
| 8 | Shahzaib Khan | Aggressive Batter |
| 9 | Jalat Khan | Batter |
| 10 | Yasir Khan | WK Batter |
| 11 | Saad Masood | Batter |
| 12 | Amad Butt | Spin All-rounder |
| 13 | Asif Afridi | Pace All-rounder |
| 14 | Abdullah Fazal | All-rounder |
| 15 | Naseem Shah | Right-arm Express Pacer |
| 16 | Mohammad Amir | Left-arm Pace Bowler |
| 17 | Zaman Khan | Left-arm Pace Bowler |
| 18 | Rishad Hossain π | Leg Spinner |
| 19 | Dian Forrester π | Right-arm Pace Bowler |
| 20 | Mohammad Amir Khan | Right-arm Pace Bowler |
| 21 | Mohammad Faizan | Pace Bowler |
π = Overseas Player
Rawalpindiz were the most expensive franchise in PSL history at PKR 245 crore, owned by Walee Technologies, with Naseem Shah (PKR 8.65 crore) and Daryl Mitchell (PKR 8.05 crore) as their headline auction buys.
6. Quetta Gladiator Squad

Here is the complete Quetta Gladiators PSL 11 squad in a single table:
Quetta Gladiators confirmed squad for PSL 11 with Rilee Rossouw as captain and Shane Watson as head coach:
| # | Player Name | Role |
|---|---|---|
| 1 | Rilee Rossouw (c) π | Captain / Aggressive Batter |
| 2 | Saud Shakeel | Top-order Batter |
| 3 | Khawaja Mohammad Nafay | Top-order Batter / Opener |
| 4 | Bismillah Khan | WK Batter |
| 5 | Ben McDermott π | WK Batter |
| 6 | Samuel Harper π | WK Batter |
| 7 | Wasim Akram Jr. | Middle-order Batter |
| 8 | Saqib Khan | Batter |
| 9 | Khan Zeb | Batter |
| 10 | Abrar Ahmed | Mystery Spinner / Leg Spin |
| 11 | Usman Tariq | Wrist Spin All-rounder |
| 12 | Tom Curran π | Pace All-rounder |
| 13 | Bevon Jacobs π | Batting All-rounder |
| 14 | Hasan Nawaz | All-rounder |
| 15 | Arafat Minhas | All-rounder |
| 16 | Faisal Akram | Pace All-rounder |
| 17 | Spencer Johnson π | Left-arm Express Pacer |
| 18 | Brett Hampton π | Right-arm Pace Bowler |
| 19 | Jahandad Khan | Right-arm Pace Bowler |
| 20 | Shamyl Hussain | Right-arm Pace Bowler |
| 21 | Ahmed Daniyal | Right-arm Pace Bowler |
| 22 | Jahanzaib Sultan | Batter |
π = Overseas Player
Head Coach: Shane Watson | Team Manager: Moin Khan | Mentor: Viv Richards | Home Ground: Rawalpindi Cricket Stadium
7. Multan Sultans PSL Squad

| # | Player Name | Role |
|---|---|---|
| 1 | Ashton Turner (c) π | Captain / Middle-order Batter |
| 2 | Steve Smith π | Top-order Batter |
| 3 | Josh Philippe π | WK Batter / Opener |
| 4 | Shan Masood | Top-order Batter |
| 5 | Sahibzada Farhan | Aggressive Opener |
| 6 | Momin Qamar | Batter |
| 7 | Muhammad Awais Zafar | Batter |
| 8 | Muhammad Shahzad | WK Batter |
| 9 | Mohammad Nawaz | Left-arm Spin All-rounder |
| 10 | Lachlan Shaw π | Pace All-rounder |
| 11 | Delano Potgieter π | All-rounder |
| 12 | Arafat Minhas | Pace All-rounder |
| 13 | Faisal Akram | Pace All-rounder |
| 14 | Imran Randhawa | Left-arm Spin All-rounder |
| 15 | Tabraiz Shamsi π | Left-arm Wrist Spinner |
| 16 | Peter Siddle π | Right-arm Pace Bowler |
| 17 | Arshad Iqbal | Right-arm Pace Bowler |
| 18 | Mohammad Wasim Jr. | Right-arm Pace Bowler |
| 19 | Muhammad Ismail | Right-arm Pace Bowler |
| 20 | Shehzad Gul | Right-arm Pace Bowler |
| 21 | Salman Mirza | Pace Bowler |
| 22 | Atizaz Habib Khan | Batter / All-rounder |
π = Overseas Player
8. Hyderabad Kingsmen PSL 11 Squad

Here is the complete Hyderabad Kingsmen PSL 11 squad in a single table:
Hyderabad Kingsmen are captained by Saim Ayub, coached by Jason Gillespie, with their home ground at Niaz Stadium, Hyderabad.
| # | Player Name | Role |
|---|---|---|
| 1 | Saim Ayub | Captain / Explosive Opener |
| 2 | Marnus Labuschagne (c) π | Batting Anchor / Top-order |
| 3 | Sharjeel Khan | Aggressive Opener |
| 4 | Kusal Perera π | WK Batter |
| 5 | Usman Khan | Middle-order Batter |
| 6 | Maaz Sadaqat | Middle-order Batter |
| 7 | Irfan Khan Niazi | Middle-order Batter |
| 8 | Tayyab Arif | WK Batter |
| 9 | Rizwan Mehmood | Batter |
| 10 | Saad Ali | Batter |
| 11 | Glenn Maxwell π | Batting All-rounder |
| 12 | Hammad Azam | Batting All-rounder |
| 13 | Hassan Khan π | All-rounder |
| 14 | Shayan Jahangir π | All-rounder |
| 15 | Akif Javed | Pace All-rounder |
| 16 | Mohammad Ali | Right-arm Pace Bowler |
| 17 | Riley Meredith π | Express Pace Bowler |
| 18 | Ottneil Baartman π | Right-arm Pace Bowler |
π = Overseas Player
Note: Glenn Maxwell is only expected to be available for the second half of the PSL 11 season, per HHK owner Fawad Sarwar.

Islamabad United will winπ